Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz Ziętek | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 90 | 3 |
2 | Jarosław Tarnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 86 | 0 |
3 | Kamil Przybyłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 79 | 2 |
4 | Sebastian Korotko | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 75 | 4 |
5 | Sebastian Murawski | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosław Zarzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
2 | Marcin Jałmużna | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 69 | 25 |
3 | Marcin Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 70 | 24 |
4 | Marcin Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 82 | 4 |
5 | Marcin Pękacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 64 | 6 |
6 | Łukasz Orzechowski | 0 | 0 | 2 | 1 | 176 | 77 | 15 |
7 | Łukasz Zbarachewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 183 | 90 | 20 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 77 | 2 |
2 | Błażej Ogonowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 80 | 4 |
3 | Dariusz Mitrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
4 | Grzegorz Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 80 | 5 |
5 | Hubert Sabaj | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
6 | Kamil Melon | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 75 | 1 |
7 | Marcin Jałmużna | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 69 | 25 |
8 | Marcin Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 82 | 4 |
9 | Mariusz Skwir | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
10 | Oskar Pągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 78 | 7 |
11 | Rafał Murawski | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 |
12 | Sebastian Ziętek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
13 | Tomasz Chrzanowski | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |
14 | Tomasz Malinowski | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
15 | Łukasz Zbarachewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 183 | 90 | 20 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 77 | 2 |
2 | Błażej Ogonowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 80 | 4 |
3 | Kamil Jaszczak | 4 | 2 | 3 | 0 | - | - | 8 |
4 | Krzysztof Michalak | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
5 | Mariusz Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 71 | 0 |
6 | Patryk Sobieraj | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
7 | Przemysław Majchrzak | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |