Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Czaplarski | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 92 | 9 |
2 | Dariusz Ziętek | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 90 | 0 |
3 | Jarosław Tarnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 86 | 0 |
4 | Krzysztof Czepłowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 90 | 8 |
5 | Sebastian Korotko | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 75 | 11 |
6 | Sebastian Murawski | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Sabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 74 | 0 |
2 | Jacek Mitrowski | 0 | 1 | 2 | 0 | 170 | 68 | 18 |
3 | Marcin Jałmużna | 2 | 10 | 3 | 0 | 177 | 69 | 23 |
4 | Marcin Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 82 | 14 |
5 | Marcin Pękacki | 0 | 0 | 4 | 0 | 176 | 64 | 22 |
6 | Marcin Rosiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 | 82 | 4 |
7 | Marcin Wojtkiewicz | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 9 |
8 | Marcin Łapiński | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 |
9 | Mateusz Dajek | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
10 | Mateusz Motylewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
11 | Paweł Baczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 82 | 4 |
12 | Rafał Czuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 75 | 8 |
13 | Tomasz Jach | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 65 | 22 |
14 | Tomasz Leśniewicz | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 16 |
15 | Łukasz Rojewski | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 |
16 | Łukasz Zbarachewicz | 1 | 2 | 1 | 0 | 183 | 90 | 17 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Puchała | 1 | 0 | 1 | 0 | 175 | 70 | 6 |
2 | Artur Kowalczyk | 9 | 4 | 1 | 0 | 185 | 77 | 24 |
3 | Daniel Słomowicz | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 |
4 | Filip Sabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 74 | 0 |
5 | Jacek Mitrowski | 0 | 1 | 2 | 0 | 170 | 68 | 18 |
6 | Marcin Jałmużna | 2 | 10 | 3 | 0 | 177 | 69 | 23 |
7 | Marcin Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 82 | 14 |
8 | Marcin Wojtkiewicz | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 9 |
9 | Michał Ciecharowski | 2 | 0 | 3 | 0 | 180 | 78 | 9 |
10 | Michał Wierzbicki | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 |
11 | Oskar Pągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 78 | 0 |
12 | Paweł Baczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 82 | 4 |
13 | Rafał Murawski | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
14 | Tomasz Leśniewicz | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 16 |
15 | Łukasz Chełstowski | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
16 | Łukasz Rojewski | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 |
17 | Łukasz Zbarachewicz | 1 | 2 | 1 | 0 | 183 | 90 | 17 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wzrost | Waga | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Kowalczyk | 9 | 4 | 1 | 0 | 185 | 77 | 24 |
2 | Cezary Ryszkowski | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 |
3 | Marcin Rosiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 | 82 | 4 |
4 | Patryk Markiewicz | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 |
5 | Przemysław Pająk | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 62 | 1 |
6 | Tomasz Leśniewicz | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 16 |